
Besoin d’un filtre ?
Vous cherchez un filtre pour vos projets ou votre unité? Contactez-nous pour obtenir les informations qu’il vous faut!
Vous pensez qualité d’air ?
Pensez à changer vos filtres aux saisons !
CLASSIFICATION DES FILTRES
MERV | Particules 0.3 - 1.0 µm | Particules 1.0 - 3.0 µm | Particules 3.0 - 10 µm | Polluants |
---|---|---|---|---|
MERV 1 à 4 | - | - | < 20% | Cheveux, fibre de tapis, insectes |
MERV 5 à 8 | - | - | 20 à 85% | Pollen, poussière de terre, spores de moisissure |
MERV 9 à 12 | - | 50 à 90% | 60 à 85% | Poussière de farine, suie de combustion, légionnelle |
MERV 13 à 16 | > 75% | > 90% | > 90% | Fumée de cigarette, poudre de maquillage, bactéries |
MERV 17 à 20 | > 99,97% | > 99,97% | > 99,97% | Fumée de combustion, virus |
Demandez-nous une soumission